Resultados de 77 Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios. Cifras en millones de pesos nominales.
| Concepto | 2T25 | 2T26 | Cambio % |
| Ventas Netas | 1,860,111.1 | 1,936,229.3 | 4.1% 📈 |
| Utilidad de Operación | 256,424.2 | 287,446.9 | 12.1% 📈 |
| UAFIDA (EBITDA) | 391,611.9 | 425,494.8 | 8.7% 📈 |
| Utilidad (Pérdida) Neta | 124,770 | 153,759 | 23.2% 📈 |
| Margen de Operación | 13.8% | 14.8% | – |
| EBITDA Margen | 21.1% | 22.0% | – |
| Margen Neto | 6.7% | 7.9% | – |
| Pasivo Financiero Neto | 1,737,724 | 1,690,711 | -2.7% 📉 |
| Capital Contable May. | 3,836,567 | 3,817,286 | -0.5% 📉 |
| PFN/CCM | 45.3% | 44.3% | – |

