LAB.- Buen reporte, utilidad neta superó estimados
Las ventas del 1T25 crecieron 5.0%, la utilidad de operación subió 12.1%, la UAFIDA aumentó 11.7% y la utilidad neta creció 34.0%, con respecto al 1T24.
PEÑOLES.- Buen reporte, arriba de estimados
Las ventas del 1T25 aumentaron 59.2%, la utilidad de operación subió de $139.7 millones del 1T24 a $$6,532.5 millones en el 1T25, la UAFIDA creció 286.6% y generó utilidad neta de $3,800.1 millones en el 1T25 vs pérdida de $644.9 millones del 1T24.
Resultados trimestrales de 82 empresas industriales, comerciales y de servicios que cotizan en la BMV
| Concepto | 1T24 | 1T25 | Cambio % |
|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 1,716,586 | 1,921,343 | 11.9% |
| Utilidad de Operación | 224,806 | 248,945 | 10.7% |
| UAFIDA (EBITDA) | 348,807 | 393,913 | 12.9% |
| Utilidad (Pérdida) Neta | 110,708 | 139,873 | 26.3% |
| Margen de Operación | 13.1% | 13.0% | |
| Margen EBITDA | 20.3% | 20.5% | |
| Margen Neto | 6.4% | 7.3% | |
| Pasivo Financiero Neto | 1,622,851 | 1,859,095 | 14.6% |
| Capital Contable May. | 3,598,859 | 4,159,918 | 15.6% |
| PFN/CCM | 45.1% | 44.7% |

