¡Presta atención a los datos más importantes de la semana! Aquí tienes la agenda económica clave para los mercados.
🗓️ Miércoles 26 de noviembre de 2025
| País | Indicador | Datos Reales | Datos Esperados |
| 🇲🇽 MÉXICO | Tasa de desempleo (oct) | ||
| 🇺🇸 EUA | Peticiones de bienes duraderos (sep) | 0.5% | 0.3% |
| 🇺🇸 EUA | Peticiones de bienes duraderos ex transporte (sep) | 0.6% | 0.2% |
| 🇺🇸 EUA | Peticiones de bienes duraderos excluyendo defensa (sep) | 0.1% | 1.9% |
| 🇺🇸 EUA | Peticiones de bienes duraderos excluyendo defensa y aviación (sep) | 0.9% | |
| 🇺🇸 EUA | Peticiones semanales de subsidio por desempleo | 216K | 225K esperado |
| 🇺🇸 EUA | PMI de Chicago (nov) | 36.3 | 44.3 esperado |
| 🇺🇸 EUA | Libro Beige de la Fed |
🗓️ Jueves 27 de noviembre de 2025
| País | Indicador | Datos Reales | Datos Esperados |
| 🇲🇽 MÉXICO | Balanza comercial (oct) | US$450 millones esperado | |
| 🇩🇪 ALEMANIA | Índice de confianza del consumidor Gfk (dic) | -23.2 esperado | |
| 🇪🇺 EUROZONA | Confianza del consumidor (nov) | -14.2 esperado | |
| 🇯🇵 JAPÓN | Índice de precios al consumidor de Tokio (nov) (anual) | 2.7% esperado | |
| 🇯🇵 JAPÓN | IPC de Tokio excluyendo alimentos y energía (nov) (anual) | ||
| 🇯🇵 JAPÓN | IPC de Tokio excluyendo alimentos frescos (nov) (anual) | 2.7% esperado |
Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.

