Mejoran resultados del 1T25

Durante el primer trimestre de 2025, el conjunto de empresas del sector comercial, industrial y de servicios presentaron resultados positivos y ligeramente mejores a los de trimestres anteriores. Gran parte de esta mejoría se debe a la depreciación que tuvo el peso frente al dólar, ya que la mayoría de las empresas de la muestra tienen operaciones y/o ventas en el extranjero, por lo que un tipo de cambio más depreciado mejora los ingresos, aunque también puede aumentar los costos de materias primas importadas, principalmente.

Como se muestra en el siguiente cuadro, los crecimientos de ventas, utilidad de operación, UAFIDA (EBITDA) y utilidad neta, tuvieron crecimientos de dos dígitos, mientras que la rentabilidad medida por el margen EBITDA y el margen neto, también mejoró en dos y nueve décimas, respectivamente. Por su parte, el margen de operación tuvo una caída de 1 décima, por efecto de mayores costos.

En su mayoría, las empresas presentan una situación financiera sana, con crecimiento en el pasivo financiero neto de 14.6%, resultando menor al crecimiento del capital contable mayoritario, lo que redujo el nivel de apalancamiento entre estos dos rubros, de 45.1% a 44.7%.

Resultados de Empresas en la BMV

Resumen de resultados de 82 empresas industriales, comerciales y de servicios que cotizan en la BMV

Concepto 1T24 1T25 Cambio %
Ventas Netas 1,716,586 1,921,343 11.9%
Utilidad de Operación 224,806 248,945 10.7%
UAFIDA (EBITDA) 348,807 393,913 12.9%
Utilidad (Pérdida) Neta 110,706 139,873 26.3%
Margen de Operación 13.1% 13.0%
Margen EBITDA 20.3% 20.5%
Margen Neto 6.4% 7.3%
Pasivo Financiero Neto 1,622,851 1,859,095 14.6%
Capital Contable May. 3,598,859 4,159,918 15.6%
PFN/CCM 45.1% 44.7%
Cifras en millones de pesos nominales

De las 82 empresas que integramos en la muestra, clasificamos a 33 de ellas con Reportes Positivos, otras 30 las consideramos Neutrales y 19 tuvieron resultados desfavorables. Las empresas con reportes positivos, presentaron crecimientos en los cuatro principales rubros del Estados de Resultados: Ventas, utilidad de operación, UAFIDA o EBITDA y utilidad neta. Las que clasificamos como Neutrales, tienen uno o dos rubros negativos, y las que mostraron resultados desfavorables tuvieron caídas en tres o los cuatro rubros.

Además, clasificamos a las empresas que lograron mejorar su rentabilidad en el margen de operación, margen EBITDA y margen neto, además que redujeron el nivel de apalancamiento medido por la Deuda Financiera Neta/Capital Contable Mayoritario.

De las 82 empresas, solo 12 tuvieron crecimiento en la rentabilidad y caída en el apalancamiento, y otras 8 tuvieron uno de las ratios menores a los del 1T24.

Con la clasificación anterior, los mejores reportes del 1er trimestre de 2025, fueron: Convertidora Industrial (CONVER A), Becle (CUERVO), Grupo México (GMEXICO B), Gruma (GRUMA B), Grupo Herdez (HERDEZ), Grupo KUO (KUO A), Genomma Lab (LAB B), Medica Sur (MEDICA A), Minera Frisco (MFRISCO A1), Industrias Peñoles (PEÑOLES), Grupo Posadas (POSADAS A) y Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A1). Sin embargo, esta clasificación no debe considerarse como una recomendación de COMPRA o VENTA, son solo referencias a los reportes trimestrales.

Cabe señalar, que la clasificación que damos a las emisoras, no se ve reflejada en algunos casos en el precio de sus acciones, por diversas razones, entre ellas puede ser que no haya cumplido con las expectativas del mercado, que la empresa presente expectativas desfavorables, que la acción haya anticipado el reporte, que la acción sea de baja bursatilidad, como es el caso de CONVER A, KUO A, MEDICA A y POSADAS A.

Aunque HERDEZ y MFRISCO A-1 no están en la muestra del índice S&P/BMV IPC, tienen operaciones frecuentes y aunque el volumen no es muy alto, si da la oportunidad de operar con montos no muy grandes.

En los siguientes cuadros se muestra el resultado de las ventas, utilidad de operación, EBITDA y Utilidad neta, así como el cambio que tuvieron entre el 1T25 vs 1T24.

Empresas con resultados positivos en el 1T25

Empresas con resultados positivos en el 1T25

EMISORA Ventas Netas Utilidad de Operación Flujo Operativo (EBITDA) Utilidad (Pérdida) Neta
1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio %
AC 50,742.5 57,038.8 12.4 7,531.3 8,106.2 7.6 9,645.3 10,599.5 9.9 3,760.9 4,144.3 10.2
ALFAA 37,451.6 42,705.4 14.0 3,245.3 4,306.1 32.7 4,270.6 5,467.6 28.0 1,017.3 3,631.3 257.0
AMXL 203,297.6 232,037.9 14.1 40,758.0 44,813.8 10.0 80,583.6 91,048.3 13.0 13,493.5 18,702.7 38.6
ARA 1,593.5 1,847.2 15.9 162.5 181.8 11.8 181.9 206.9 13.7 143.3 179.2 25.1
ASURB 7,434.9 8,787.5 18.2 4,579.2 5,099.8 11.4 5,122.9 5,724.6 11.7 3,082.1 3,515.8 14.1
AXTELCPO 2,648.6 3,000.7 13.3 210.9 580.2 175.1 799.3 1,094.2 36.9 -9.0 218.7 2,530.3
BACHOCOB 23,411.2 25,820.9 10.3 1,932.7 2,584.1 33.7 2,478.7 4,889.4 97.3 1,389.1 1,668.5 20.1
BOLSAA 966.6 1,128.5 16.7 490.0 585.4 19.5 551.6 647.3 17.3 375.0 436.9 16.5
CIDMEGA 858.5 955.8 11.3 162.2 220.7 36.1 224.8 289.0 28.5 113.4 170.5 50.3
CONVERA 385.3 488.4 26.8 26.3 53.5 103.3 50.0 71.1 42.2 0.2 9.3 4,242.3
CUERVO 8,959.9 9,627.5 7.5 1,505.8 1,838.4 22.1 1,775.7 2,103.4 18.5 1,004.4 1,164.4 15.9
ELEKTRA 44,562.2 51,768.4 16.2 4,067.2 4,553.5 12.0 6,374.8 6,943.1 8.9 1,720.8 1,864.1 8.3
FEMSAUBD 176,334.4 195,820.0 11.1 12,406.9 12,655.9 2.0 22,724.6 24,393.9 7.3 2,931.1 5,805.2 98.1
FRAGUAB 29,999.6 32,386.1 8.0 2,326.4 2,436.2 4.7 2,778.3 2,866.3 3.2 1,239.2 1,337.9 8.0
GAPB 8,495.0 11,055.2 30.1 3,986.0 4,696.2 17.8 4,649.0 5,628.8 21.1 2,432.7 2,748.1 13.0
GCC 4,510.8 5,038.6 11.7 938.2 949.9 1.2 1,342.7 1,471.7 9.6 808.2 829.8 2.7
GISSA 4,493.0 5,165.8 15.0 128.6 178.3 38.6 459.1 646.1 40.7 -10.0 10.8 208.3
GMEXICOB 62,807.8 85,748.0 36.5 26,710.4 38,954.5 45.8 32,029.6 45,398.2 41.7 15,350.9 22,247.0 44.9
GPH1 11,400.4 12,738.4 11.7 755.7 981.1 29.8 1,482.9 1,717.0 15.8 500.1 509.4 1.9
GRUMAB 27,233.6 31,648.4 16.2 3,405.3 4,437.4 30.3 4,370.6 5,639.9 29.0 1,834.5 2,573.6 40.3
HERDEZ 8,886.0 9,712.3 9.3 1,248.9 1,461.4 17.0 1,561.2 1,764.4 13.0 370.0 428.6 15.9
HOTEL 778.1 968.6 24.5 184.5 239.8 29.9 265.4 323.4 21.9 87.4 125.3 43.4
KOFUBL 63,802.6 70,156.8 10.0 8,663.2 9,144.3 5.6 11,990.2 13,150.8 9.7 5,006.1 5,139.3 2.7
KUOA 8,200.0 9,035.1 10.2 240.5 695.2 189.1 689.3 1,137.2 65.0 187.0 3,649.4 1,851.1
LABB 4,197.3 4,406.3 5.0 857.2 960.6 12.1 947.3 1,057.6 11.7 372.1 498.7 34.0
MEDICAA 1,079.7 1,204.9 11.6 177.5 202.7 14.2 223.4 252.9 13.2 121.9 142.3 16.8
MFRISCOA-1 2,245.7 3,126.6 39.2 267.0 943.8 253.5 809.5 1,459.2 80.3 -190.4 213.4 212.1
PE&OLES 23,086.7 36,748.2 59.2 139.7 9,267.6 6,532.5 3,293.6 12,731.6 286.6 -644.9 3,800.1 689.2
POSADASL 2,702.5 2,914.5 7.8 278.3 317.1 13.9 496.4 560.7 12.9 69.7 149.4 114.4
SITES1A-1 3,223.5 3,446.4 6.9 1,302.8 1,544.0 18.5 2,977.0 3,273.6 10.0 -20.3 215.2 1,159.8
TMMA 344.1 486.9 41.5 27.7 65.3 136.0 61.3 89.0 45.1 9.7 46.3 374.5
TRAXIONA 6,661.2 7,277.4 9.3 558.2 689.5 23.5 1,147.1 1,343.0 17.1 138.7 166.0 19.7
VINTE 933.1 3,274.2 250.9 119.9 432.2 260.3 133.3 466.8 250.2 85.5 226.2 164.5

Cifras en millones de pesos nominales, excepto columna de porcentajes

Empresas con resultados neutrales en el 1T25

Empresas con resultados neutrales en el 1T25

EMISORA Ventas Netas Utilidad de Operación Flujo Operativo (EBITDA) Utilidad (Pérdida) Neta
1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio %
ALPEKA 32,349.1 35,022.3 8.3 1,608.1 1,233.6 -23.3 2,739.6 2,539.8 -7.3 137.1 170.2 24.1
ALSEA 18,202.8 20,033.4 10.1 1,782.4 1,582.0 -11.2 3,735.2 3,834.5 2.7 404.1 227.4 -43.7
AUTLANB 1,258.4 1,637.8 30.1 -7.7 -22.2 -188.2 116.4 152.6 31.1 -209.9 -152.2 27.5
BAFARB 6,618.4 7,741.4 17.0 931.6 1,041.4 11.8 1,122.9 1,294.5 15.3 767.0 597.2 -22.1
BIMBOA 93,641.1 103,725.6 10.8 6,875.2 6,748.1 -1.8 11,786.9 12,823.2 8.8 2,412.6 1,769.8 -26.6
CEMEXCPO 65,178.5 74,581.9 14.4 6,648.3 5,040.1 -24.2 11,775.1 11,356.7 -3.6 4,205.8 15,000.6 256.7
CHDRAUIB 64,841.1 74,440.6 14.8 3,898.4 3,701.7 -5.0 5,747.4 6,255.9 8.8 1,918.6 1,549.3 -19.2
CIEB 464.0 308.4 -33.5 289.4 414.0 43.1 316.2 435.9 37.8 96.2 272.9 183.7
CMOCTEZ 4,939.0 4,852.4 -1.8 2,148.9 2,184.7 1.7 2,312.0 2,365.6 2.3 1,650.3 1,649.6 0.0
CMRB 849.9 902.1 6.1 37.0 42.0 13.4 118.8 128.5 8.2 -9.8 -20.7 -112.1
COLLADO 2,649.8 2,746.3 3.6 114.8 122.6 6.8 168.4 183.1 8.7 38.7 4.0 -89.7
CYDSASAA 3,129.9 3,958.2 26.5 636.5 638.0 0.2 950.3 1,057.7 11.3 211.9 125.6 -40.7
DINEA 855.4 934.6 9.3 130.7 160.4 22.8 135.6 168.6 24.4 121.6 45.7 -62.4
FIHO12 1,286.4 1,352.2 5.1 224.1 217.3 -3.1 353.0 355.3 0.6 132.5 125.1 -5.6
FORTALE 3,820.2 4,366.1 14.3 758.8 719.4 -5.2 1,100.2 1,116.0 1.4 502.9 696.5 38.5
GMD 1,073.8 1,164.2 8.4 244.0 235.4 -3.5 327.4 344.5 5.2 89.7 76.1 -15.3
GMXT 15,031.1 15,883.9 5.7 4,725.6 4,619.6 -2.2 6,779.4 6,920.3 2.1 2,431.4 2,287.6 -5.9
IDEALB-1 6,449.3 6,874.5 6.6 3,878.8 4,528.2 16.7 4,213.8 5,034.3 19.5 2,319.6 1,754.2 -24.4
LACOMERUBC 10,243.0 11,076.5 8.1 924.7 986.2 6.6 1,293.8 1,386.5 7.2 755.2 734.6 -2.7
LALAB 24,341.0 26,387.8 8.4 1,547.5 1,625.0 5.0 2,453.0 2,554.4 4.1 549.9 639.4 16.3
MEGACPO 7,984.6 8,607.1 7.8 1,703.1 1,718.2 0.9 3,700.8 4,012.8 8.4 801.3 723.3 -9.7
NEMAKA 20,025.8 24,787.4 23.8 914.4 1,013.5 10.8 2,404.6 2,906.8 20.9 413.6 -337.0 -181.5
OMAB 3,755.0 3,568.8 -5.0 1,793.0 2,111.2 17.7 1,971.9 2,318.8 17.6 1,076.8 1,284.7 19.3
ORBIA 30,799.7 37,013.2 20.2 1,752.4 838.0 -52.2 4,182.7 4,046.7 -3.3 -1,223.4 -1,103.7 9.8
PINFRA 4,837.7 4,601.3 -4.9 2,577.8 2,835.6 10.0 2,835.0 3,070.6 8.3 1,763.3 1,622.4 -8.0
POCHTECB 1,968.8 2,047.3 4.0 -3.4 -16.4 -377.2 56.0 44.3 -21.0 -68.9 -40.6 41.0
SIMECB 7,885.5 7,782.6 -1.3 1,418.6 1,426.1 0.5 1,667.2 1,692.1 1.5 1,456.3 1,304.7 -10.4
SPORTS 517.7 516.2 -0.3 100.7 96.7 -4.0 192.1 194.9 1.4 25.6 39.3 53.4
VESTA 1,001.7 1,370.7 36.8 782.2 1,103.2 41.0 787.6 1,116.2 41.7 2,064.3 305.0 -85.2
WALMEX 226,193.6 240,974.6 6.5 19,169.8 18,888.9 -1.5 24,621.9 25,091.0 1.9 13,183.3 12,316.7 -6.6

Cifras en millones de pesos nominales, excepto columna de porcentajes

Empresas con resultados desfavorables durante el 1T25

Empresas con resultados desfavorables durante el 1T25

EMISORA Ventas Netas Utilidad de Operación Flujo Operativo (EBITDA) Utilidad (Pérdida) Neta
1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio % 1T24 1T25 Cambio %
AGUA 2,667.5 2,635.5 -1.2 420.8 138.8 -67.0 554.6 299.6 -46.0 301.6 25.3 -91.6
ARISTOSA 844.3 783.1 -7.3 92.0 59.5 -35.3 289.9 142.0 -51.0 48.2 35.6 -26.0
CABLECPO 3,724.9 3,555.5 -4.5 24.4 11.9 -51.1 1,152.2 1,071.7 -7.0 43.1 -32.6 -175.6
CULTIBAB 40.4 27.6 -31.7 -42.6 -42.7 -0.2 -36.4 -35.3 3.1 146.8 229.7 56.5
GCARSOA1 46,071.3 46,072.5 0.0 5,522.7 3,288.6 -40.5 7,003.3 5,258.6 -24.9 3,017.0 1,630.9 -45.9
GICSAB 1,301.7 1,488.5 14.4 1,347.8 1,324.0 -1.8 1,374.8 1,357.1 -1.3 466.3 424.2 -9.0
GSANBORB-1 16,584.7 16,183.8 -2.4 878.1 521.0 -40.7 1,389.3 1,073.9 -22.7 718.1 384.4 -46.5
HCITY 924.8 993.0 7.4 114.0 91.7 -19.6 224.8 198.7 -11.6 -38.6 -74.4 -92.9
ICHB 8,840.4 8,562.6 -3.1 1,728.2 1,566.3 -9.4 2,013.8 1,868.6 -7.2 1,381.7 1,151.2 -16.7
INCARSOB-1 2,306.2 2,005.9 -13.0 1,633.3 1,426.2 -12.7 1,649.7 1,444.4 -12.4 1,352.6 1,114.5 -17.6
KIMBERA 13,789.6 13,833.2 0.3 3,400.1 2,976.2 -12.5 3,894.3 3,470.4 -10.9 2,081.6 1,839.1 -11.6
LAMOSA 8,130.3 8,835.3 8.7 1,185.2 1,054.4 -11.0 1,528.0 1,424.4 -6.8 770.9 489.5 -36.5
LIVEPOLC-1 41,220.3 45,527.4 10.4 4,557.8 4,008.3 -12.1 5,915.3 5,483.6 -7.3 2,860.0 2,312.9 -19.1
MINSAB 2,160.3 2,077.9 -3.8 207.1 154.4 -25.5 328.7 281.1 -14.5 110.8 87.8 -20.7
SORIANAB 41,879.2 41,430.3 -1.1 1,988.9 1,687.5 -15.2 2,954.8 2,823.3 -4.5 782.7 692.5 -11.5
TEAKCPO 355.2 316.1 -11.0 -27.1 -88.9 -228.3 19.2 -45.1 -334.8 -59.3 -155.1 -161.6
TLEVISACPO 15,951.4 14,973.6 -6.1 2,925.9 890.0 -69.6 7,960.9 5,341.8 -32.9 951.8 319.8 -66.4
VITROA 1,179.1 1,357.2 15.1 135.1 76.3 -43.5 198.4 151.1 -23.8 433.4 208.2 -52.0
VOLARA 12,694.5 13,858.4 9.2 1,714.3 -207.9 -112.1 3,934.9 3,044.2 -22.6 549.5 -1,046.4 -290.4

Cifras en millones de pesos nominales, excepto columna de porcentajes

Rentabilidad trimestral de 88 empresas industriales comerciales y de servicios

Rentabilidad trimestral de 88 empresas industriales comerciales y de servicios
Emisora Margen de Operación 1T24 Margen de Operación 1T25 Margen EBITDA 1T24 Margen EBITDA 1T25 Margen Neto 1T24 Margen Neto 1T25 DFN/CCM 1T24 DFN/CCM 1T25
AC 14.8% 14.2% 19.0% 18.6% 7.4% 7.3% 22.1% 13.3%
AGUA 15.8% 5.3% 20.8% 11.4% 11.3% 1.0% 57.7% 59.6%
ALFAA 8.7% 10.1% 11.4% 12.8% 2.7% 8.5% 363.7% 618.3%
ALPEKA 5.0% 3.5% 8.5% 7.3% 0.4% 0.5% 95.3% 119.8%
ALSEA 9.8% 7.9% 20.5% 19.1% 2.2% 1.1% 348.6% 341.4%
AMXL 20.0% 19.3% 39.6% 39.2% 6.6% 8.1% 133.8% 146.0%
ARA 10.2% 9.8% 11.4% 11.2% 9.0% 9.7% 1.3% 1.4%
ARISTOSA 10.9% 7.6% 34.3% 18.1% 5.7% 4.5% 8.8% -6.3%
ASURB 61.6% 58.0% 68.9% 65.1% 41.5% 40.0% -7.6% -14.0%
AUTLANB -0.6% -1.4% 9.2% 9.3% -16.7% -9.3% 48.7% 55.6%
AXTELCPO 8.0% 19.3% 30.2% 36.5% -0.3% 7.3% 297.4% 355.0%
BACHOCOB 8.3% 10.0% 10.6% 18.9% 5.9% 6.5% -19.8% -7.3%
BAFARB 14.1% 13.5% 17.0% 16.7% 11.6% 7.7% #¡VALOR! 123.2%
BIMBOA 7.3% 6.5% 12.6% 12.4% 2.6% 1.7% 103.1% 112.3%
BOLSAA 50.7% 51.9% 57.1% 57.4% 38.8% 38.7% -56.0% -56.0%
CABLECPO 0.7% 0.3% 30.9% 30.1% 1.2% -0.9% -6.0% -6.6%
CEMEXCPO 10.2% 6.8% 18.1% 15.2% 6.5% 20.1% 51.8% 34.0%
CHDRAUIB 6.0% 5.0% 8.9% 8.4% 3.0% 2.1% -1.2% 6.3%
CIDMEGA 18.9% 23.1% 26.2% 30.2% 13.2% 17.8% 26.6% 35.3%
CIEB 62.4% 134.2% 68.1% 141.3% 20.7% 88.5% -4.9% 0.8%
CMOCTEZ 43.5% 45.0% 46.8% 48.8% 33.4% 34.0% -53.6% -50.8%
CMRB 4.4% 4.7% 14.0% 14.2% -1.2% -2.3% 288.7% 276.2%
COLLADO 4.3% 4.5% 6.4% 6.7% 1.5% 0.1% 42.7% 62.9%
CONVERA 6.8% 11.0% 13.0% 14.6% 0.1% 1.9% 55.3% 53.2%
CUERVO 16.8% 19.1% 19.8% 21.8% 11.2% 12.1% 28.0% 23.0%
CULTIBAB -105.4% -154.7% -90.1% -127.9% 363.4% 832.2% -16.4% -22.9%
CYDSASAA 20.3% 16.1% 30.4% 26.7% 6.8% 3.2% 90.1% 91.2%
DINEA 15.3% 17.2% 15.9% 18.0% 14.2% 4.9% 97.7% 59.5%
ELEKTRA 9.1% 8.8% 14.3% 13.4% 3.9% 3.6% 265.3% 350.1%
FEMSAUBD 7.0% 6.5% 12.9% 12.5% 1.7% 3.0% 17.1% 20.5%
FIHO12 17.4% 16.1% 27.4% 26.3% 10.3% 9.3% 30.3% 29.7%
FORTALE 19.9% 16.5% 28.8% 25.6% 13.2% 16.0% 54.4% 26.9%
FRAGUAB 7.8% 7.5% 9.3% 8.9% 4.1% 4.1% -20.8% -5.3%
GAPB 46.9% 42.5% 54.7% 50.9% 28.6% 24.9% 132.1% 132.9%
GCARSOA1 12.0% 7.1% 15.2% 11.4% 6.5% 3.5% 22.4% 23.4%
GCC 20.8% 18.9% 29.8% 29.2% 17.9% 16.5% -27.1% -13.9%
GICSAB 103.5% 88.9% 105.6% 91.2% 35.8% 28.5% 94.6% 83.8%
GISSA 2.9% 3.5% 10.2% 12.5% -0.2% 0.2% 27.4% 47.7%
GMD 22.7% 20.2% 30.5% 29.6% 8.4% 6.5% 9.4% 8.7%
GMEXICOB 42.5% 45.4% 51.0% 52.9% 24.4% 25.9% 13.3% 5.6%
GMXT 31.4% 29.1% 45.1% 43.6% 16.2% 14.4% 36.2% 42.6%
GPH1 6.6% 7.7% 13.0% 13.5% 4.4% 4.0% 32.4% 43.5%
GRUMAB 12.5% 14.0% 16.0% 17.8% 6.7% 8.1% 56.9% 50.5%
GSANBORB-1 5.3% 3.2% 8.4% 6.6% 4.3% 2.4% -4.1% -11.1%
HCITY 12.3% 9.2% 24.3% 20.0% -4.2% -7.5% 54.5% 56.4%
HERDEZ 14.1% 15.0% 17.6% 18.2% 4.2% 4.4% 76.6% 69.4%
HOTEL 23.7% 24.8% 34.1% 33.4% 11.2% 12.9% 45.2% 46.0%
ICHB 19.5% 18.3% 22.8% 21.8% 15.6% 13.4% -51.0% -53.8%
IDEALB-1 60.1% 65.9% 65.3% 73.2% 36.0% 25.5% 83.3% 88.0%
INCARSOB-1 70.8% 71.1% 71.5% 72.0% 58.7% 55.6% -1.4% -3.9%
KIMBERA 24.7% 21.5% 28.2% 25.1% 15.1% 13.3% 253.8% 371.0%
KOFUBL 13.6% 13.0% 18.8% 18.7% 7.8% 7.3% 29.8% 30.9%
KUOA 2.9% 7.7% 8.4% 12.6% 2.3% 40.4% 58.7% 27.9%
LABB 20.4% 21.8% 22.6% 24.0% 8.9% 11.3% 53.8% 43.8%
LACOMERUBC 9.0% 8.9% 12.6% 12.5% 7.4% 6.6% -8.9% -9.8%
LALAB 6.4% 6.2% 10.1% 9.7% 2.3% 2.4% 180.1% 135.2%
LAMOSA 14.6% 11.9% 18.8% 16.1% 9.5% 5.5% 88.8% 84.3%
LIVEPOLC-1 11.1% 8.8% 14.4% 12.0% 6.9% 5.1% 2.4% 4.4%
MEDICAA 16.4% 16.8% 20.7% 21.0% 11.3% 11.8% 8.0% -12.7%
MEGACPO 21.3% 20.0% 46.3% 46.6% 10.0% 8.4% 51.7% 57.1%
MFRISCOA-1 11.9% 30.2% 36.0% 46.7% -8.5% 6.8% 397.1% 215.7%
MINSAB 9.6% 7.4% 15.2% 13.5% 5.1% 4.2% 44.9% 70.4%
NEMAKA 4.6% 4.1% 12.0% 11.7% 2.1% -1.4% 88.0% 87.0%
OMAB 47.7% 59.2% 52.5% 65.0% 28.7% 36.0% 67.4% 76.0%
ORBIA 5.7% 2.3% 13.6% 10.9% -4.0% -3.0% 161.2% 170.2%
PE&OLES 0.6% 25.2% 14.3% 34.6% -2.8% 10.3% 47.0% 25.5%
PINFRA 53.3% 61.6% 58.6% 66.7% 36.4% 35.3% -23.2% -27.7%
POCHTECB -0.2% -0.8% 2.8% 2.2% -3.5% -2.0% 130.6% 206.7%
POSADASL 10.3% 10.9% 18.4% 19.2% 2.6% 5.1% 197.2% 108.2%
SIMECB 18.0% 18.3% 21.1% 21.7% 18.5% 16.8% -46.9% -48.1%
SITES1A-1 40.4% 44.8% 92.4% 95.0% -0.6% 6.2% 56.2% 53.3%
SORIANAB 4.7% 4.1% 7.1% 6.8% 1.9% 1.7% 16.2% 16.1%
SPORTS 19.5% 18.7% 37.1% 37.8% 4.9% 7.6% 41.4% 15.9%
TEAKCPO -7.6% -28.1% 5.4% -14.3% -16.7% -49.1% 74.0% 108.3%
TLEVISACPO 18.3% 5.9% 49.9% 35.7% 6.0% 2.1% 49.0% 52.1%
TMMA 8.0% 13.4% 17.8% 18.3% 2.8% 9.5% 1.7% 46.8%
TRAXIONA 8.4% 9.5% 17.2% 18.5% 2.1% 2.3% 69.8% 79.8%
VESTA 78.1% 80.5% 78.6% 81.4% 206.1% 22.3% 18.4% 30.0%
VINTE 12.8% 13.2% 14.3% 14.3% 9.2% 6.9% 60.5% 102.2%
VITROA 11.5% 5.6% 16.8% 11.1% 36.8% 15.3% 13.2% 13.8%
VOLARA 13.5% -1.5% 31.0% 22.0% 4.3% -7.6% -40.0% -25.6%
WALMEX 8.5% 7.8% 10.9% 10.4% 5.8% 5.1% -20.6% -9.8%
TOTAL 13.1% 13.0% 20.3% 20.5% 6.4% 7.3% 45.1% 44.7%

Fuente: Elaborado por Metanálisis con datos de Económática y la BMV

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *