Reportes del 2T25 presentados a la BMV el 28jul2025
Crecimiento 4T2025 / 4T2024
| Emisora | Ventas | U. Opera | EBITDA | Utilidad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CHDRAUIB | 9.5% | 6.3% | 6.3% | 2.9% | POSITIVO |
| CIEB | 59.1% | -33.7% | -33.7% | -90.9% | MALO |
| CMOCTEZ* | -5.0% | -3.7% | -3.7% | -19.6% | MALO |
| CMRB | 5.9% | 12.4% | 12.4% | -0.5% | REGULAR |
| COLLADO* | -9.2% | -43.5% | -43.5% | -151.4% | MALO |
| CONVERA | 33.4% | 139.2% | 139.2% | -155.7% | REGULAR |
| ELEKTRA* | 5.6% | -3.0% | -3.0% | -519.2% | MALO |
| FEMSABUD | 6.3% | 3.2% | 3.2% | -78.5% | REGULAR |
| FORTALE* | -52.2% | 127.3% | 127.3% | 221.0% | REGULAR |
| GMD* | 4.0% | 6.7% | 6.7% | -73.2% | REGULAR |
| GMXT* | 10.0% | 17.2% | 17.2% | 23.3% | BUENO |
| IDEALB-1 | 10.0% | 24.2% | 24.2% | -12.7% | REGULAR |
| LIVEPOLC-1 | 8.0% | -7.1% | -7.1% | -47.0% | MALO |
| MFRISCOA-1 | 23.2% | 32.6% | 32.6% | -207.6% | BUENO |
| MINSAB | 3.5% | -2.4% | -2.4% | -21.0% | MALO |
| OMAB | 24.4% | 18.9% | 18.9% | 3.7% | POSITIVO |
| PINFRA | 14.1% | 10.4% | 10.4% | 7.5% | POSITIVO |
| POCHTECB | -4.0% | -95.6% | -95.6% | 87.9% | MALO |
| RCENTROA | -16.8% | -34.7% | -34.7% | -20.8% | MALO |
| SORIANAB | 1.7% | -3.7% | -3.7% | 2.6% | MALO |
| TEAKCPO | -88.5% | 2067.6% | 2067.6% | -84.8% | MALO |
| TMMA | 18.4% | 24.9% | 24.9% | 575.6% | BUENO |
| TRAXIONA | -6.9% | -2.4% | -2.4% | -74.2% | MALO |
| VITROA | 2.6% | 135.0% | 135.0% | -205.1% | BUENO |
Crecimiento anual: Ventas netas, Utilidad de Operación, EBITDA o UAFIDA y Utilidad o pérdida neta.

