Elige tu plan y mejora tu Inversión
Ya eres parte de la Comunidad CopKapital, ¡felicidades! Ahora, lleva tus inversiones al siguiente nivel. Explora nuestros planes Premium y descubre cómo mejorar tu acceso a análisis avanzados, estrategias exclusivas y herramientas profesionales para impulsar tu rentabilidad. Elige el plan CopKapital que te dará la ventaja que necesitas en el mercado.
Acceso base
| Nivel | Precio | Acción |
|---|---|---|
| Comunidad CK | Gratis. | Selecciona |
Plan Premium
Puedes seleccionar solo un nivel de este grupo.
| Nivel | Precio | Acción |
|---|---|---|
| Plan Premium Mensual | $699.00 por Mes. | Selecciona |
| Plan Premium Semestral | $3,495.00 cada 6 Meses. | Selecciona |
| Plan Premium Anual | $6,990.00 por Año. | Selecciona |
Inversionista Mexicano
Puedes seleccionar solo un nivel de este grupo.
| Nivel | Precio | Acción |
|---|---|---|
| El Inversionista Mexicano Mensual | $179.00 por Mes. | Selecciona |
| El Inversionista Mexicano Semestral | $895.00 cada 6 Meses. | Selecciona |
| El Inversionista Mexicano Anual | $1,790.00 por Año. | Selecciona |
Radar CK
Puedes seleccionar solo un nivel de este grupo.
| Nivel | Precio | Acción |
|---|---|---|
| Radar CK Mensual | $399.00 por Mes. | Selecciona |
| Radar CK Semestral | $1,995.00 cada 6 Meses. | Selecciona |
| Radar CK Anual | $3,990.00 por Año. | Selecciona |
Portafolios CK
Puedes seleccionar solo un nivel de este grupo.
| Nivel | Precio | Acción |
|---|---|---|
| Portafolios CK Mensual | $299.00 por Mes. | Selecciona |
| Portafolios CK Semestral | $1,495.00 cada 6 Meses. | Selecciona |
| Portafolios CK Anual | $2,990.00 por Año. | Selecciona |
Si tienes una duda comunicate en el Formulario
